Syntax for Specifying User-defined Date and Time Patterns
The date and time symbols are used as patterns to interpret and generate date and time in various formats.
Symbol | Meaning | Presentation | Example |
---|---|---|---|
G | era designator | (Text) | AD |
y | year | (Number) | 1996 |
Y | year/week of year | (Number) | 1996 |
M | month in year | (Text or Number) | July or 07 |
d | day in month | (Number) | 10 |
h | hour in am/pm (1~12) | (Number) | 12 |
H | hour in day (0~23) | (Number) | 0 |
m | minute in hour | (Number) | 30 |
s | second in minute | (Number) | 55 |
S | millisecond | (Number) | 978 |
E | day of week | (Text) | Tuesday |
e | day of week/local (1~7) | (Number) | 2 |
D | day of year | (Number) | 189 |
F | day of week in month | (Number) | 2 (2nd Wed in July) |
w | week in year | (Number) | 27 |
W | week in month | (Number) | 2 |
a | am/pm marker | (Text) | PM |
k | hour in day (1~24) | (Number) | 24 |
K | hour in am/pm (0~11) | (Number) | 0 |
z | time zone | (Text) | Pacific Standard Time |
' | escape for text | ||
'' | single quote | ' |
Copyright © 2022. TIBCO Software Inc. All Rights Reserved.