Communication Request Resource Content
The Input tab for Resource Content = Communication Request contains the following fields.
| Field | Datatype | Description |
|---|---|---|
| identifier | Identifier | A unique identifier |
| category | CodeableConcept | Message category |
| sender | Reference | Message sender (Device | Organization | Patient | Practitioner | RelatedPerson) |
| recipient | Reference | Message recipient (Device | Organization | Patient | Practitioner | RelatedPerson | Group) |
| payload | BackboneElement | Message payload |
| Message | content - Content | |
| string | contentString - String | |
| Attachment | contentAttachment - Attachment | |
| Reference | Reference - Reference | |
| medium | CodeableConcept | A channel of communication (e.g., v3 Code System ParticipationMode) |
| requester | Reference | An individual who requested a communication |
| status | code | CommunicationStatus (Required) (proposed | planned | requested | received | accepted | in-progress | completed | suspended | rejected | failed) |
| encounter | Reference | Encounter leading to message |
| scheduled | When scheduled | |
| DateTime | Scheduled DateTime | |
| period | Scheduled Period | |
| reason | CodeableConcept | Indication for message |
| requestedOn | dateTime | When ordered or proposed |
| subject | Reference | Focus of message |
| priority | CodeableConcept | Message urgency (e.g., DiagnosticOrderPriority) |
Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.
