MDM Implementation of 1WorldSync Codelist
Certain 1WorldSync attributes accept only values from a code list.
The following table lists the MDM implementation of the 1WorldSync code list. For a given attribute in the ‘IM Attribute’ column, the Repository Attribute column lists how the code list is implemented on the attribute.
IM Attribute | Repository Attribute | MDM Datasource Name |
---|---|---|
Language | DESCLANGUAGE | LANGUAGE_CODES |
Storage/Handling Temp UOM | STORAGE_HANDL_TEMP_MAX_UOM STORAGE_HANDL_TEMP_MIN_UOM | TEMP_CODES |
Barcode Type | BAR_CODE_TYPE | BAR_CODE_TYPES |
Alternate Item Classification Scheme | CLASSIFICATIONSCHEME | CLASSIFICATION_SCHEMES |
Country of Origin | COUNTRYOFORIGINCODE | COUNTRY |
Country of Assembly | TRADE_ITEM_COUNTRY_ASSEMBLY | COUNTRY |
Variable Trade Item Type | VARIABLE_TRADE_ITEM_TYPE | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase XML file. |
Depth UOM | DEPTH_UOM | LINEARUNIT |
Width UOM | WIDTH_UOM | |
Height UOM | HEIGHT_UOM | |
Diameter UOM | DIAMETER_UOM | |
Peg Horizontal UOM | PEG_HORIZONTAL_UOM | |
Peg Vertical UOM | PEG_VERTICAL_UOM | |
Size Dimension UOM | SIZE_DIMENSION_UOM | |
Non GTIN Pallet Height UOM | NONGTIN_PL_HEIGHT_UOM | |
Gross Weight UOM | GROSS_WEIGHT_UOM | WEIGHTUNIT |
Net Weight UOM | NET_WEIGHT_UOM | |
Drained Weight UOM | DRAINED_WEIGHT_UOM | |
Material Weight UOM | MATERIAL_WEIGHT_UOM | |
Packaging Material Composition UOM | PACKAGING_WEIGHT_UOM | |
Non GTIN Pallet Gross Weight UOM | NONGTIN_PL_GR_WEIGHT_UOM | |
Max Stacking Weight UOM | MAX_ADM_STACKING_WEIGHT_UOM | |
Fat Content UOM, | FAT_CONTENT_UOM | PRICE_MATERIAL_UOM_CODES |
Fat Content Basis of Measure UOM | FAT_CONTENT_BASIS_UOM | |
Product Strength UOM | PROD_STRENGTH_UOM | |
Product Strength Basis UOM | PROD_STRENGTH_BASIS_UOM | |
List Price Basis Basis UOM | LIST_PRICE_BASISPERUNIT_UOM | |
Suggested Retail Price Basis UOM | RECOMMEND_PRICE_PERUNIT_UOM | |
Selling UOM | SELLING_UOM | SELLING_ORDERING_UOM_CODES |
Ordering UOM | ORDERING_UOM | |
Price Comparison Measurement UOM | PRICE_COMP_UOM | |
Order Sizing Factor UOM | ORDER_SIZING_FACTOR_UOM | |
Generic Ingredient Strength Units of Measure | GENERIC_INGREDIENT_STR_UOM | GENERIC_INGR_STRGTH_UOM_CODES |
Product Size Code Maintenance Agency | SIZE_CODE_LIST_AGENCY | PRODUCT_SIZE_CODE_AGENCIES |
Organic Claim Agency | ORGANIC_CLAIM_AGENCY | ORGANIC_CLAIM_AGENCY_CODES |
Size System | SIZE_SYSTEM | SIZE_SYSTEM_CODES |
Size Group | SIZE_GROUP | SIZE_GROUP_CODES |
Size Type | SIZE_TYPE | SIZE_TYPE_CODES |
Composition Width UOM | TRADE_ITEM_COMPOS_WIDTH_UOM | No Datasource.
Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Packaging Material Code | PKG_MATERIAL_CODE | PACKAGING_MATERIAL_CODES |
Material Code Agency | MATERIAL_CODE_AGENCY | PACKAGING_MATERIAL_CODES |
Returnable Package Deposit Amount Currency | RETURN_PKG_DEPOSIT_AMT_CURR | CURRENCY_CODES |
Tax Amount Currency | CURRENCY_CODE | |
List Price Currency | PRICEUOMCODE | |
Retail Price On Trade Item Currency | RETAIL_PRICE_ON_ITEM_CURR | |
Security Tag Location | SECURITY_TAG_LOCATION | SECURITY_TAG_LOCATIONS |
Security Tag Type | SECURITY_TAG_TYPE | SECURITY_TAG_TYPES |
Packaging Marked Expiration Date Type | PKG_MARKED_EXPIRE_DATE_TYPE | No Datasource. Code values is of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Package Marks Diet Allergen | PACKAGE_MARKS_DIET_ALLERGEN | PACKAGE_MARKS_DIET_ALLERGEN |
Package Marks Free From | PACKAGE_MARKS_FREE_FROM | PACKAGE_MARKS_FREE_FROM_LIST |
Package Marks Ethical | PACKAGE_MARKS_ETHICAL | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Pallet Code | PALLET_TYPE_CODE | PALLET_TYPE_CODES |
Pallet Terms and Conditions | PALLET_HANDL_ONEWAY_REUSE | PALLET_TERMS_AND_CONDITIONS |
Import Classification Type | IMPORT_CLASS_TYPE | IMPORT_CLASSIFICATION_TYPES |
Min Storage Humidity UOM | STORAGE_HUMIDITY_MIN_UOM | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Max Storage Humidity UOM | STORAGE_HUMIDITY_MAX_UOM | |
Min DC Delivery Temp UOM | DELIVERY_DC_TEMP_UOM | TEMP_CODES |
Max DC Delivery Temp UOM | ||
Min Market Delivery Temp UOM | DELIVERY_MARKET_TEMP_UOM | |
Max Market Delivery Temp UOM | ||
Flash Point Temperature UOM | FLASHPOINT_UNITS1 | |
Storage/Handling Temp UOM | STORAGE_HANDL_TEMP_MAX_UOM STORAGE_HANDL_TEMP_MIN_UOM |
|
Compliance Regulation Code | CLASS_COMPLIANCE_REG_CODE | CLASS_COMPLIANCE_REG_CODES |
Goods Pick Up Lead Time UOM | GOODS_PICKUP_LEAD_TIME_UOM | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Price Comparison Content Type | PRICE_COMP_CONTENT_TYPE | PRICECOMPARISIONCONTENTTYPES |
Price By Measure Type | PRICE_BY_MEASURE_TYPE | PRICE_BY_MEASURE_TYPES |
Target Consumer Gender | TARGET_CONSUMER_GENDER | No Datasource.
Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Season Parameter | SEASON_PARAMETER | SEASON_PARAMETERS |
Dangerous Goods Regulation Code | HAZMAT_CLASSCODE1 | DANGER_GOODS_REGULATION_CODES |
Color Code Maintenance Agency | COLOR_CODE_AGENCY | COLOR_CODE_AGENCIES_1SYNC |
Handling Instruction Code | SPECIAL_HANDLING_CODE | SPECIAL_HANDLING_CODES |
Lead Time UOM | LEADTIMEUOMCODE | No Datasource. |
Organic Trade Item Code | ORGANIC_CODE | ORGANIC_TRADE_ITEM_CODES |
Packaging Terms And Condition | PACKAGING_TERMS_CONDITIONS | PKG_TERMS_CONDITIONS_CODES |
Packaging Type Code | PACKAGING_TYPE_CODE | PACKAGING_TYPE_CODES |
Primary Delivery Methods | PRIMARY_DELIVERY_METHOD | PRIMARY_DELIVERY_METHOD_CODES |
GTIN Variation Registry | GTIN_VARIATION_REGISTRY | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Base Unit Indicator | BASE_UNIT | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Consumer Unit Indicator | CONSUMER_UNIT | |
Dangerous Goods Indicator | DANGEROUS_GOODS | |
Dispatch Unit Indicator | DESPATCH_UNIT | |
Has Batch Number | HAS_BATCH_NUMBER | |
Invoice Unit Indicator | INVOICE_UNIT | |
Is Trade Item Reorderable | IS_REORDERABLE | |
Is Size Based Pricing | IS_TRADEITEM_SIZE_BASED_PRIC | |
Net Content Declared | NET_CONTENT_DEC_INDICATED | |
Ordering Unit Indicator | ORDERING_UNIT | |
Packaging Marked Returnable | PACKAGE_MARKED_RETURNABLE | |
Pricing On Product | PRICE_ON_PACKAGE | |
Pricing Item Indicator | PRICING_ITEM | |
Is Private | PRIVATE | |
Private Label | PRIVATE_LABEL | |
Product Marked Recyclable | PROD_MARKED_RECYCLABLE | |
Right of Return for Non-Sold Trade Item | RIGHT_RETURN_NONSOLD_TRADE | |
Variable Weight Trade Item | VARIABLE_UNIT | |
Product Marked with Ingredients | WITH_INGREDIENTS | |
Is Barcode Symbology Derivable | ISBARCODEDERIVABLE | |
EANUCC Type | EAN_UCC_TYPE | EANUCCTYPE |
Volume UOM | VOLUME_UOM | VOLUMEUNIT |
Net Content UOM | NET_CONTENT_UOM | NETCONTENTUNIT |
Product Type | UOM | UNITDESCRIPTOR |
Target Market | TARGET_MARKET_ID | COUNTRY |
Alternate Item Identification Maintenance Agency | ALTERNATE_ITEMID_MNT_AGENCY | ALTERNATEITEMIDMAINTAINAGENCY |
Special Item Code | SPECIAL_ITEM_CODE | SPECIALITEMCODE |
Is Ingredient Irradiated | INGREDIENT_IRRADIATED | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Is Raw Material Irradiated | RAW_MATERIAL_IRRADIATED | |
Is Trade Item Irradiated | IRRADIATED | |
Genetically Modified | GENETICALLY_MODIFIED | |
Is Product Subject To A Manufacturer Take Back Program | TAKE_BACK_PROGRAM | |
Is Hazardous Component Brokendown Easily For Recycling | HAZARDOUS_COMP_REMOVABLE | |
Is Product Disassembly By Recycling Facility Completed Using Standard Tools | DESIGN_FOR_EASY_DISASSMBLY | |
Product RoHS Compliance Code | IS_RIGID_PLASTIC_PACKAGING | |
Does Product Contain SCCPs | CONTAINS_SCCP | No Datasource. Code values are of type enumeration, contained in the rulebase xml file. |
Does Product Contain PVC | CONTAINS_PVC | |
Can Product Be Easily Upgraded Or Maintained By Consumer | IS_UPGRADEABLE_OR_MAINTAIN | |
Is TradeItem Auto Powered Down Enabled When Shipped To Customer | POWER_DOWN_ENABLED | |
Is Product Chemical Not Intended For Human Consumption | CHEMICAL_FOR_HUMAN_CONSUME | |
Is Product A Pesticide | CONTAINS_PESTICIDE | |
Is Product Aerosol | CONTAINS_PROPELLANT | |
Is Product Considered Universal Waste | IS_UNIVERSAL_WASTE | |
Is Product RPPC Compliant In TargetMarket | IS_ROHS_COMPLIANT | |
Is TradeItem Packed Irregularly | IS_ITEM_PACKED_IRREGULARLY | |
Has Display Ready Packaging | HAS_DISPLAY_READY_PKG |
Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.