Bulk Load JSON Configuration
The Bulk Load JSON configuration drives the bulk load process. You get an indication for various load configurations, location of the CSV files, field names in the CSV files, and so on.
The configuration contains a main section defining the following parameters:
oracleDirectoryName | For Oracle database:
Logical directory name for oracle. The name is FSI_BULK_DIR.
For PostgreSQL database: This is the absolute directory path where the data files containing the data are to be loaded. |
timeStampFormat | Timestamp format that is used by the CSV exported data. Timestamps follow the oracle notation. Sample format is "DD-MON-YYYY HH12.MI.SS PM". Example value: "01-JAN-2014 05.40.12 PM |
commitSize | For Oracle database:
Frequency of commits when performing creation.
For PostgreSQL database: Unlike Oracle database, bulk load does not use this parameter. Keep the default. |
entities | List of entities to load. |
Each entity to load is a configuration object containing:
Entity Type | Mandatory Columns | Optional Columns |
---|---|---|
FSI_PARTY | ID(VARCHAR2), PARTY_TYPE(VARCHAR2), STATUS(VARCHAR2), OWNED_BY(VARCHAR2), CREATED_BY(VARCHAR2), CREATED_ON(TIMESTAMP(6)), VERSION(NUMBER), DELETED(NUMBER) (0 for not deleted, 1 for deleted) | PARTY_REF(VARCHAR2), NAME(VARCHAR2), SUB_TYPE(VARCHAR2), PARENT_PARTY_ID(VARCHAR2), UPDATED_BY(VARCHAR2), UPDATED_ON(TIMESTAMP(6)) |
PARTY_CHARACTERISTIC | ID(VARCHAR2), PARTY_ID(VARCHAR2) (the party to relate to), CHARACTERISTIC_NAME(VARCHAR2), CHARACTERISTIC_VALUE(VARCHAR2), | |
ITEM | ID(VARCHAR2), PRODUCT_ID(VARCHAR2), ITEM_TYPE(VARCHAR2), STATUS(VARCHAR2), PARTY_ID(VARCHAR2), START_DATE(TIMESTAMP(6)), OWNED_BY(VARCHAR2), CREATED_BY(VARCHAR2), CREATED_ON(TIMESTAMP(6)), VERSION(NUMBER), DELETED(NUMBER) (0 for not deleted, 1 for deleted) | ITEM_REF(VARCHAR2), PRODUCT_VERSION(VARCHAR2), NAME(VARCHAR2), SUB_TYPE(VARCHAR2), END_DATE(TIMESTAMP(6)), UPDATED_BY(VARCHAR2), UPDATED_ON(TIMESTAMP(6)) |
ITEM_CHARACTERISTIC | ID(VARCHAR2), ITEM_ID(VARCHAR2) (the item to relate to), CHARACTERISTIC_NAME(VARCHAR2), CHARACTERISTIC_VALUE(VARCHAR2) | |
ITEM_RELATIONSHIP | ID(VARCHAR2), ITEM_ID(VARCHAR2) (the item to relate to), FORWARD_TYPE(VARCHAR2), REVERSE_TYPE(VARCHAR2), CHILD_ITEM_ID(NUMBER) (the child item to relate to), | |
ITEM_ORDER | ITEM_ID(VARCHAR2) (the item to relate to), ID(VARCHAR2), ORDER_REF(VARCHAR2), ORDER_DATE(TIMESTAMP(6)), LINE_NUMBER(VARCHAR2), LINE_ACTION(VARCHAR2) | LINE_ACTION_MODE(VARCHAR2), PLAN_ITEM_ID(VARCHAR2), PLAN_ITEM_ACTION(VARCHAR2) |
ITEM_ORDER_COMMENTS | ORDER_ID, COMMENT_DETAIL |
Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.