Managing Users and Roles
Order Management Server supports role-based authorization. The user must belong to either ROLE_USER or ROLE_ADMIN.
The following table shows business functions and a list of roles that are authorized to perform the business functions.
| Order Management Server Interface | Function | Roles |
|---|---|---|
| Orchestrator | Submit Order | ROLE_ADMIN |
| Get Audit Trail | ROLE_USER, ROLE_ADMIN | |
| Get Order Detail | ROLE_USER, ROLE_ADMIN | |
| Get Execution Plan | ROLE_USER, ROLE_ADMIN | |
| ExecutePlanitemReplyService | ROLE_ADMIN | |
| Order withdraw | ROLE_ADMIN | |
| PlanItem Execute Reply | ROLE_ADMIN | |
| Catalog Service | planFragmentModel | ROLE_ADMIN |
| productmodel | ROLE_ADMIN | |
| Data Service | setPlanRequest | ROLE_ADMIN |
| setPlanItemRequest | ROLE_ADMIN | |
| getPlanItemsRequest | ROLE_USER, ROLE_ADMIN | |
| getPlanRequest | ROLE_USER, ROLE_ADMIN |
By default, Order Management Server provides a set of user id and password for accessing Order Management Server through the web and for submitting a web service request.
The following table shows the default user id and password provided by the Order Management Server.
Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.
