순위 함수
목록에는 표현식에 사용할 수 있는 순위 함수가 나와 있습니다.
함수 | 설명 |
---|---|
DenseRank(Arg1, Arg2, Arg3...) | 선택된 컬럼의 값에 대한 정수 값 순위를 반환합니다.첫 번째 인수는 순위를 지정할 컬럼입니다. 선택적 인수는 오름차순(기본값) 순위를 사용할지 내림차순 순위를 사용할지 여부를 결정하는 문자열입니다.가장 높은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 인수 "desc"를 사용하고, 가장 낮은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 "asc"를 사용합니다. 연결(동일한 값)에는 동일한 순위 값이 지정되며, 가장 높은 순위 번호는 컬럼에 있는 고유한 값의 수와 같습니다. 컬럼을 개별적으로 순위 지정된 범주로 분할해야 하는 경우 추가 컬럼 인수(선택적)를 사용할 수 있습니다. 예: DenseRank([Sales]) DenseRank([Sales], "desc", [Region]) 예를 보려면 순위 항목을 참조하십시오. |
Rank(Arg1, Arg2, Arg3...) | 선택된 컬럼의 값에 대한 정수 값 순위를 반환합니다.첫 번째 인수는 순위를 지정할 컬럼입니다. 선택적 인수는 오름차순(기본값) 순위를 사용할지 내림차순 순위를 사용할지 여부를 결정하는 문자열입니다.가장 높은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 인수 "desc"를 사용하고, 가장 낮은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 "asc"를 사용합니다. 연결에 지정되는 순위 값은 선택적 인수 값에 따라 다릅니다. "ties.method=minimum" (default), "ties.method=maximum", or "ties.method=first". 사용 가능한 인수에 대한 자세한 내용은 순위 연결에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 컬럼을 개별적으로 순위 지정된 범주로 분할해야 하는 경우 추가 컬럼 인수(선택적)를 사용할 수 있습니다. 예: Rank([Sales]) Rank([Sales], "desc", [Region]) Rank([Sales], "ties.method=first") 예를 보려면 순위 항목을 참조하십시오. |
RankReal(Arg1, Arg2, Arg3...) | 선택된 컬럼의 값에 대한 실제 값 순위를 반환합니다.첫 번째 인수는 순위를 지정할 컬럼입니다. 선택적 인수는 오름차순(기본값) 순위를 사용할지 내림차순 순위를 사용할지 여부를 결정하는 문자열입니다.가장 높은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 인수 "desc"를 사용하고, 가장 낮은 값이 순위 1을 얻도록 하려면 "asc"를 사용합니다. 연결에 지정되는 순위 값은 선택적 인수 값에 따라 다릅니다. "ties.method=minimum" (default), "ties.method=maximum", "ties.method=first", or "ties.method=average". 사용 가능한 인수에 대한 자세한 내용은 순위 연결에 대한 자세한 정보를 참조하십시오.평균 연결 방법은 스피어만 상관계수(R)를 사용하여 데이터 상관성 분석을 계산할 때 사용됩니다. 컬럼을 개별적으로 순위 지정된 범주로 분할해야 하는 경우 추가 컬럼 인수(선택적)를 사용할 수 있습니다. 예: RankReal([Sales]) RankReal([Sales], "desc", [Region]) RankReal([Sales], "ties.method=average") |
순위 연결에 대한 추가 정보:
Rank 함수 및 RankReal 함수를 사용할 경우 선택적 연결 방법 인수를 추가하여 동등한 값들의 순위를 매기는 방식을 결정할 수 있습니다.
인수 | 설명 |
"ties.method=minimum" | 모든 연결에 연결 값의 가장 작은 순위 값을 부여합니다. |
"ties.method=maximum" | 모든 연결에 연결 값의 가장 큰 순위 값을 부여합니다. |
"ties.method=first" | 처음 발견된 연결 값에 가장 낮은 순위 값을 부여하고, 다음 연결에는 그 다음 순위 값을 부여합니다. |
"ties.method=average" | 모든 연결에 모든 연결의 평균 순위 값을 부여합니다. |
예:
목록에 순위를 매겨야 하는 경우 먼저 목록의 모든 값이 정렬됩니다.그런 다음 정렬된 값에는 정렬된 목록에서의 순서에 따라 순위 값이 할당됩니다.연결 값에 부여되는 순위는 연결 방법에 따라 다릅니다.비어 있는 값은 비워두고 어떤 순위도 부여되지 않습니다.
값 목록 | Rank with "ties.method=minimum" | Rank with "ties.method=maximum" | "ties.method=first"를 사용한 순위 | "ties.method=average"를 사용한 순위 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 |
(비어 있음) | (비어 있음) | (비어 있음) | (비어 있음) | (비어 있음) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DenseRank를 사용하면 예에서 결과 순위 값은 1 2 3 4가 됩니다.
함수를 참조하십시오.