サポートされているレガシー データベース プラットフォーム
TIBCO Data Science - Team Studioversion 7.1.0 では、以下のレガシー データベース プラットフォームを使用することができます。
| プラットフォーム | バージョン | データ ソース | 分析データ ソース | サンドボックス |
|---|---|---|---|---|
| Amazon RedShift | JDBC 4.2 互換ドライバー | はい | ||
| Apache Impala | 2.2 | はい | ||
| Azure SQL Data Warehouse | はい | |||
| Google BigQuery | BigQuery JDBC 4.2 | はい | ||
| Greenplum database | 5 | はい | はい | はい |
| Hive JDBC | 13 | はい | ||
| MS SQL Server | 推奨: 12.0、13.0 (2014、2016) 以降 6.5.0 において、11.0 (2012) は非推奨になりました。 |
はい | ||
| Oracle database | 10g、11g、18c、Exadata | はい | はい | |
| Pivotal HAWQ | 1.2 は、6.5.0 で非推奨になりました。 | はい | はい | はい |
| PostgreSQL |
9.4 以上 次は、6.5.0 で非推奨となりました。
|
はい | はい | はい |
| SAP Hana | 1.0 SPS 11 以上 | はい | ||
| Vertica | 7.1 以上 | はい |