アルパイン フォレスト オペレーター
TIBCO Data Science - Team Studio は、回帰 (連続) または 分類 (カテゴリ) 機械学習アプリケーション用のモデリング、評価、検証、予測オペレーターを提供します。
| オペレーター | データ ソース タイプ | モデリングの種類 |
|---|---|---|
| アルパイン フォレスト 回帰 | Hadoop | アンサンブル アルゴリズムを適用して、アンサンブルの数値回帰ツリー予測を集約 (多数決または平均) することによって数値予測を行います。連続(数値)データに適用されます。 |
| アルパイン フォレスト 分類 | Hadoop | 変動が制御されたデシジョン ツリーのコレクションを作成するアンサンブル分類方法を適用します。カテゴリカル データに適用されます。 |
| アルパイン フォレスト 評価器 | Hadoop | 考えられる各予測値に対する分類モデルの精度を示すモデル精度データと、誤差収束率グラフを提供します。 |
| アルパイン フォレスト - MADlib | データベース | MADlib 関数を適用して複数のデシジョン ツリーを生成し、その組み合わせを使用して、複数の独立したカラムに基づいて予測を行います。 |
| アルパイン フォレスト 予測器 - MADlib | データベース | アルパイン フォレスト (MADlib) によってトレーニングされたモデルを使用し、結果をスコア付けします。アルパイン フォレスト (MADlib) オペレーターに接続する必要があります。 |
サブ・トピック