キャスト メソッド
カラムが 1 つのデータ型から別のデータ型にキャストされるとどうなるかを簡単に説明します。
入力 | 出力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integer | Real | Currency/Decimal | Date/DateTime/Time | String | Binary | LongInteger | SingleReal | TimeSpan | Boolean | |
Integer | 同じ値。 | Real にキャストされる値。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | Integer 値を目盛* に使用して、Date、DateTime、または Time 値が作成されます。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | LongInteger にキャストされる値。 | SingleReal に変換された値。 | 整数値は目盛* として解釈され、それらの目盛は TimeSpan に変換されます。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL。 |
Real | 制限に収まる場合、実数値の整数部分。そうでない場合は、NULL。 | 同じ値。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | 整数部の値を目盛* に使用して、Date、DateTime、または Time 値が作成されます。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 制限に収まる場合、LongInteger にキャストされる値。そうでない場合は、NULL。 | 制限に収まる場合、SingleReal に変換される値。そうでない場合は、NULL | 整数部は目盛* として解釈され、これらの目盛は期間に変換されます。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL |
Currency/Decimal | 制限に収まる場合、10 進値の整数部分。そうでない場合は、NULL。 | 収まる場合、10 進値は Real に四捨五入されます。そうでない場合は NULL。 | 同じ値。 | 整数部の値を目盛* に使用して、Date、DateTime、または Time 値が作成されます。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 制限に収まる場合、10 進値の Integer 部分。そうでない場合は、NULL。 | 収まる場合、10 進値は SingleReal に四捨五入されます。そうでない場合は NULL。 | 整数部は目盛* として解釈され、これらの目盛は期間に変換されます。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL |
Date/DateTime/Time | 制限に収まる場合、Integer に変換される目盛* の数。そうでない場合は、NULL。 | Real に変換される目盛* の数。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される目盛* の数。そうでない場合は、NULL。 | 同じ値。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 制限に収まる場合、LongInteger に変換される目盛* の数。そうでない場合は、NULL。 | 制限に収まる場合、SingleReal に変換される目盛* の数。そうでない場合は、NULL。 | 目盛* を取り、それらを TimeSpan に変換します。 | 目盛* が ==0 の場合、false。そうでない場合は、True。 |
String | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。文字列は目盛* の数として解釈されます。解析に失敗した場合は NULL。 | 同じ値。 | NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 | 出力フォーマッタを使用して解析を試みます。解析に失敗した場合は NULL。 |
Binary | NULL。 | NULL。 | NULL。 | NULL。 | NULL。 | 同じ値。 | NULL。 | NULL。 | NULL。 | NULL。 |
LongInteger | 制限に収まる場合、Integer に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | Real にキャストされる値。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | Integer 値を目盛* に使用して、Date、DateTime、または Time 値が作成されます。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 同じ値。 | SingleReal に変換された値。 | 整数値は目盛* として解釈され、それらの目盛は TimeSpan に変換されます。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL。 |
SingleReal | 制限に収まる場合、SingleReal 値の整数部分。そうでない場合は、NULL。 | Real にキャストされる値。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | 整数部の値を目盛* に使用して、Date、DateTime、または Time 値が作成されます。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 制限に収まる場合、LongInteger にキャストされる値。そうでない場合は、NULL。 | 同じ値。 | 整数値は目盛* として解釈され、それらの目盛は TimeSpan に変換されます。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL。 |
TimeSpan | 制限に収まる場合、Integer に変換される目盛の数。そうでない場合は、NULL。 | 制限に収まる場合、Real に変換される目盛の数。そうでない場合は、NULL。 | 制限に収まる場合、Decimal に変換される値。そうでない場合は、NULL。 | 目盛を取り、それらを日付の値に変換します。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | 目盛を取り、それらを LongInteger の値に変換します。 | 目盛を取り、それらを SingleReal の値に変換します。 | 同じ値。 | 値が 1 の場合は true。値が 0 の場合は false。そうでない場合は、NULL。 |
Boolean | true の場合は 1。false の場合は 0。 | true の場合は 1。false の場合は 0。 | true の場合は 1。false の場合は 0。 | 目盛 0 と 1 を使用して日付の値に変換します。 | 入力フォーマッタを使用してフォーマットされました。 | NULL。 | true の場合は 1。false の場合は 0。 | true の場合は 1。false の場合は 0。 | 目盛 0 と 1 を使用して期間の目盛に変換します。 | 同じ値。 |
Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.