Méthode de conversion
Vous trouverez ci-dessous une description de ce qui se passe lors de la conversion d'une colonne d'un type de données à un autre.
Entrée | Sortie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integer | Real | Currency/Decimal | Date/DateTime/Time | String | Binary | LongInteger | SingleReal | TimeSpan | Boolean | |
Integer | Valeur identique. | Valeur convertie en nombre réel. | Valeur convertie en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | La valeur Date, DateTime ou Time est définie via un nombre entier qui sert de mesure*. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Valeur convertie en nombre entier long. | Valeur convertie en nombre réel unique. | La valeur entière est interprétée en mesures* et celles-ci sont converties en période. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
Real | Nombre entier de la valeur réelle si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur identique. | Valeur convertie en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | La valeur Date, DateTime ou Time est définie via la partie entière de la valeur qui sert de mesure*. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Valeur convertie en nombre entier long si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur convertie en nombre réel unique si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Le nombre entier de la valeur est interprété en mesures* et celles-ci sont converties en période. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
Currency/Decimal | Nombre entier de la valeur décimale si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur décimale arrondie au nombre réel si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur identique. | La valeur Date, DateTime ou Time est définie via la partie entière de la valeur qui sert de mesure*. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Nombre entier de la valeur décimale si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur décimale arrondie au nombre réel unique si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Le nombre entier de la valeur est interprété en mesures* et celles-ci sont converties en période. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
Date/DateTime/Time | Nombre de mesures* converties en nombre entier si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Nombre de mesures* converties en nombre réel. | Nombre de mesures* converties en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur identique. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Nombre de mesures* converties en nombre entier long si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Nombre de mesures* converties en nombre réel unique si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Convertit les mesures* en période. | Si les mesures* ==0, alors False. Valeur True dans le cas contraire. |
String | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. La chaîne est interprétée en nombre de mesures*. Valeur null si l'analyse échoue. | Valeur identique. | Null. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. | Essayez d'analyser à l'aide du module de formatage de sortie. Valeur null si l'analyse échoue. |
Binary | Null. | Null. | Null. | Null. | Null. | Valeur identique. | Null. | Null. | Null. | Null. |
LongInteger | Valeur convertie en nombre entier si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur convertie en nombre réel. | Valeur convertie en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | La valeur Date, DateTime (Date et heure) ou Time (Heure) est définie via un nombre entier qui sert de mesure*. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Valeur identique. | Valeur convertie en nombre réel unique. | La valeur entière est interprétée en mesures* et celles-ci sont converties en période. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
SingleReal | Nombre entier de la valeur réelle unique si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur convertie en nombre réel. | Valeur convertie en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | La valeur Date, DateTime ou Time est définie via la partie entière de la valeur qui sert de mesure*. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Valeur convertie en nombre entier long si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur identique. | La valeur entière est interprétée en mesures* et celles-ci sont converties en période. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
TimeSpan | Nombre de mesures converties en nombre entier si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Nombre de mesures* converties en nombre réel si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Valeur convertie en nombre décimal si la limite n'est pas dépassée. Valeur null dans le cas contraire. | Convertit les mesures en valeur de date. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | Convertit les mesures en valeur d'entier long. | Convertit les mesures en valeur réelle unique. | Valeur identique. | Si la valeur est 1, alors True. Si la valeur est 0, alors False. Valeur null dans le cas contraire. |
Boolean | 1 si True. 0 si False. | 1 si True. 0 si False. | 1 si True. 0 si False. | Convertit en valeur de date à l'aide des mesures 0 et 1. | Formaté avec le module de formatage d'entrée. | Null. | 1 si True. 0 si False. | 1 si True. 0 si False. | Convertit en période à l'aide des mesures 0 et 1. | Valeur identique. |
* Les mesures sont exprimées en unités de 100 nanosecondes, à partir du 01-01-01 (premier janvier de l'année 1).
Voir aussi Fonctions.Copyright © Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.