PaidOrganicSearchTermView
The paid organic search term view in the query.
Table Specific Information
Select
Google Ads does not allow every column to be selected in a single query as some data will conflict if selected together. Therefore, when issuing a query that selects all columns, only the default metrics, segments, and attributes will be returned. In general, these defaults are the same fields that are exposed through the Ads console.
To use the nondefault fields, explicitly select them in your query.
Filters can also be used in the WHERE clause. The supported operators are the =, !=, >, >=, <, <=, LIKE, NOT LIKE, IN, and NOT IN operators. All filters must be joined by the AND keyword as OR is not supported by the Ads API.
Columns
| Name | Type | Description |
| AdGroupAdRotationMode | String | AdGroupAdRotationMode column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupBaseAdGroup | String | AdGroupBaseAdGroup column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupCampaign | String | AdGroupCampaign column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupCpcBidMicros | Long | AdGroupCpcBidMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupCpmBidMicros | Long | AdGroupCpmBidMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupCpvBidMicros | Long | AdGroupCpvBidMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupDisplayCustomBidDimension | String | AdGroupDisplayCustomBidDimension column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupEffectiveTargetCpaMicros | Long | AdGroupEffectiveTargetCpaMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupEffectiveTargetCpaSource | String | AdGroupEffectiveTargetCpaSource column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupEffectiveTargetRoas | Double | AdGroupEffectiveTargetRoas column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupEffectiveTargetRoasSource | String | AdGroupEffectiveTargetRoasSource column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupExplorerAutoOptimizerSettingOptIn | Bool | AdGroupExplorerAutoOptimizerSettingOptIn column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupFinalUrlSuffix | String | AdGroupFinalUrlSuffix column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupId | Long | AdGroupId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupLabels | String | AdGroupLabels column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupName | String | AdGroupName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupPercentCpcBidMicros | Long | AdGroupPercentCpcBidMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupResourceName | String | AdGroupResourceName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupStatus | String | AdGroupStatus column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupTargetCpaMicros | Long | AdGroupTargetCpaMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupTargetCpmMicros | Long | AdGroupTargetCpmMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupTargetRoas | Double | AdGroupTargetRoas column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupTargetingSettingTargetRestrictions | String | AdGroupTargetingSettingTargetRestrictions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupTrackingUrlTemplate | String | AdGroupTrackingUrlTemplate column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupType | String | AdGroupType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AdGroupUrlCustomParameters | String | AdGroupUrlCustomParameters column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAdServingOptimizationStatus | String | CampaignAdServingOptimizationStatus column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAdvertisingChannelSubType | String | CampaignAdvertisingChannelSubType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAdvertisingChannelType | String | CampaignAdvertisingChannelType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAppCampaignSettingAppId | String | CampaignAppCampaignSettingAppId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAppCampaignSettingAppStore | String | CampaignAppCampaignSettingAppStore column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignAppCampaignSettingBiddingStrategyGoalType | String | CampaignAppCampaignSettingBiddingStrategyGoalType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignBaseCampaign | String | CampaignBaseCampaign column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignBiddingStrategy | String | CampaignBiddingStrategy column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignBiddingStrategyType | String | CampaignBiddingStrategyType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignCampaignBudget | String | CampaignCampaignBudget column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignCommissionCommissionRateMicros | Long | CampaignCommissionCommissionRateMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignDynamicSearchAdsSettingDomainName | String | CampaignDynamicSearchAdsSettingDomainName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignDynamicSearchAdsSettingFeeds | String | CampaignDynamicSearchAdsSettingFeeds column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignDynamicSearchAdsSettingLanguageCode | String | CampaignDynamicSearchAdsSettingLanguageCode column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignDynamicSearchAdsSettingUseSuppliedUrlsOnly | Bool | CampaignDynamicSearchAdsSettingUseSuppliedUrlsOnly column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignEndDate | Date | CampaignEndDate column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignExperimentType | String | CampaignExperimentType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignFinalUrlSuffix | String | CampaignFinalUrlSuffix column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignFrequencyCaps | String | CampaignFrequencyCaps column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignGeoTargetTypeSettingNegativeGeoTargetType | String | CampaignGeoTargetTypeSettingNegativeGeoTargetType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignGeoTargetTypeSettingPositiveGeoTargetType | String | CampaignGeoTargetTypeSettingPositiveGeoTargetType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignHotelSettingHotelCenterId | Long | CampaignHotelSettingHotelCenterId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignId | Long | CampaignId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignLabels | String | CampaignLabels column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignManualCpcEnhancedCpcEnabled | Bool | CampaignManualCpcEnhancedCpcEnabled column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignManualCpm | String | CampaignManualCpm column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignManualCpv | String | CampaignManualCpv column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignMaximizeConversionValueTargetRoas | Double | CampaignMaximizeConversionValueTargetRoas column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignMaximizeConversions | String | CampaignMaximizeConversions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignName | String | CampaignName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignNetworkSettingsTargetContentNetwork | Bool | CampaignNetworkSettingsTargetContentNetwork column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignNetworkSettingsTargetGoogleSearch | Bool | CampaignNetworkSettingsTargetGoogleSearch column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignNetworkSettingsTargetPartnerSearchNetwork | Bool | CampaignNetworkSettingsTargetPartnerSearchNetwork column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignNetworkSettingsTargetSearchNetwork | Bool | CampaignNetworkSettingsTargetSearchNetwork column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignPaymentMode | String | CampaignPaymentMode column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignPercentCpcCpcBidCeilingMicros | Long | CampaignPercentCpcCpcBidCeilingMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignPercentCpcEnhancedCpcEnabled | Bool | CampaignPercentCpcEnhancedCpcEnabled column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignRealTimeBiddingSettingOptIn | Bool | CampaignRealTimeBiddingSettingOptIn column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignResourceName | String | CampaignResourceName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignSelectiveOptimizationConversionActions | String | CampaignSelectiveOptimizationConversionActions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignServingStatus | String | CampaignServingStatus column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignShoppingSettingCampaignPriority | Int | CampaignShoppingSettingCampaignPriority column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignShoppingSettingEnableLocal | Bool | CampaignShoppingSettingEnableLocal column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignShoppingSettingMerchantId | Long | CampaignShoppingSettingMerchantId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignShoppingSettingSalesCountry | String | CampaignShoppingSettingSalesCountry column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignStartDate | Date | CampaignStartDate column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignStatus | String | CampaignStatus column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetCpaCpcBidCeilingMicros | Long | CampaignTargetCpaCpcBidCeilingMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetCpaCpcBidFloorMicros | Long | CampaignTargetCpaCpcBidFloorMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetCpaTargetCpaMicros | Long | CampaignTargetCpaTargetCpaMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetCpm | String | CampaignTargetCpm column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetImpressionShareCpcBidCeilingMicros | Long | CampaignTargetImpressionShareCpcBidCeilingMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetImpressionShareLocation | String | CampaignTargetImpressionShareLocation column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetImpressionShareLocationFractionMicros | Long | CampaignTargetImpressionShareLocationFractionMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetRoasCpcBidCeilingMicros | Long | CampaignTargetRoasCpcBidCeilingMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetRoasCpcBidFloorMicros | Long | CampaignTargetRoasCpcBidFloorMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetRoasTargetRoas | Double | CampaignTargetRoasTargetRoas column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetSpendCpcBidCeilingMicros | Long | CampaignTargetSpendCpcBidCeilingMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetSpendTargetSpendMicros | Long | CampaignTargetSpendTargetSpendMicros column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTargetingSettingTargetRestrictions | String | CampaignTargetingSettingTargetRestrictions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTrackingSettingTrackingUrl | String | CampaignTrackingSettingTrackingUrl column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignTrackingUrlTemplate | String | CampaignTrackingUrlTemplate column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignUrlCustomParameters | String | CampaignUrlCustomParameters column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignVanityPharmaVanityPharmaDisplayUrlMode | String | CampaignVanityPharmaVanityPharmaDisplayUrlMode column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignVanityPharmaVanityPharmaText | String | CampaignVanityPharmaVanityPharmaText column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CampaignVideoBrandSafetySuitability | String | CampaignVideoBrandSafetySuitability column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerAutoTaggingEnabled | Bool | CustomerAutoTaggingEnabled column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerCallReportingSettingCallConversionAction | String | CustomerCallReportingSettingCallConversionAction column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerCallReportingSettingCallConversionReportingEnabled | Bool | CustomerCallReportingSettingCallConversionReportingEnabled column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerCallReportingSettingCallReportingEnabled | Bool | CustomerCallReportingSettingCallReportingEnabled column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerConversionTrackingSettingConversionTrackingId | Long | CustomerConversionTrackingSettingConversionTrackingId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerConversionTrackingSettingCrossAccountConversionTrackingId | Long | CustomerConversionTrackingSettingCrossAccountConversionTrackingId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerCurrencyCode | String | CustomerCurrencyCode column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerDescriptiveName | String | CustomerDescriptiveName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerFinalUrlSuffix | String | CustomerFinalUrlSuffix column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerHasPartnersBadge | Bool | CustomerHasPartnersBadge column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerId | Long | CustomerId column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerManager | Bool | CustomerManager column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerPayPerConversionEligibilityFailureReasons | String | CustomerPayPerConversionEligibilityFailureReasons column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerRemarketingSettingGoogleGlobalSiteTag | String | CustomerRemarketingSettingGoogleGlobalSiteTag column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerResourceName | String | CustomerResourceName column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerTestAccount | Bool | CustomerTestAccount column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerTimeZone | String | CustomerTimeZone column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CustomerTrackingUrlTemplate | String | CustomerTrackingUrlTemplate column for table PaidOrganicSearchTermView |
| AverageCpc | Double | AverageCpc column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Clicks | Long | Clicks column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CombinedClicks | Long | CombinedClicks column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CombinedClicksPerQuery | Double | CombinedClicksPerQuery column for table PaidOrganicSearchTermView |
| CombinedQueries | Long | CombinedQueries column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Ctr | Double | Ctr column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Impressions | Long | Impressions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| OrganicClicks | Long | OrganicClicks column for table PaidOrganicSearchTermView |
| OrganicClicksPerQuery | Double | OrganicClicksPerQuery column for table PaidOrganicSearchTermView |
| OrganicImpressions | Long | OrganicImpressions column for table PaidOrganicSearchTermView |
| OrganicImpressionsPerQuery | Double | OrganicImpressionsPerQuery column for table PaidOrganicSearchTermView |
| OrganicQueries | Long | OrganicQueries column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Date | Date | Date column for table PaidOrganicSearchTermView |
| DayOfWeek | String | DayOfWeek column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Device | String | Device column for table PaidOrganicSearchTermView |
| KeywordAdGroupCriterion | String | KeywordAdGroupCriterion column for table PaidOrganicSearchTermView |
| KeywordInfoMatchType | String | KeywordInfoMatchType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| KeywordInfoText | String | KeywordInfoText column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Month | Date | Month column for table PaidOrganicSearchTermView |
| MonthOfYear | String | MonthOfYear column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Quarter | Date | Quarter column for table PaidOrganicSearchTermView |
| SearchEngineResultsPageType | String | SearchEngineResultsPageType column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Week | Date | Week column for table PaidOrganicSearchTermView |
| Year | Int | Year column for table PaidOrganicSearchTermView |
Pseudo-Columns
Pseudo column fields are used in the WHERE clause of SELECT statements and offer a more granular control over the tuples that are returned from the data source.
| Name | Type | Description |
| ManagerId | Long | Id of the manager account on behalf of which you are requesting customer data. |